Chronik – 125 Jahre Soda aus Staßfurt
Das Sodawerk in Staßfurt ist ein traditionsreiches Unternehmen, das seit 125 Jahren die lokalen Steinsalz- und Kalksteinvorkommen für die Sodaproduktion nutzt. Das heutige Sodawerk basiert auf der Gründung der "Sodafabrik Staßfurt" durch die Aktiengesellschaft der Chemischen Fabrik Magdeburg Buckau im Jahr 1882. Im Lauf seiner Geschichte wurde das Werk mehrfach erweitert und nach dem jeweiligen technischen Stand modernisiert.
1882 | Am 27.07.1882 erfolgte durch die Aktiengesellschaft der Chemischen Fabrik Magdeburg-Buckau die Grundsteinlegung | |||
| ||||
1883 | Im Juli beginnen die Sodaproduktion nach dem Ammoniak-Soda-Verfahren und die Herstellung von Ätznatron (kaustische Soda) | |||
| ||||
1884 | Infolge technischer Schwierigkeiten wird die Fabrik am 04.08.1884 vorrübergehend stillgelegt. Zur Beseitigung der Probleme werden die Apparate umgestaltet | |||
| ||||
1885/ | Nach Überwindung der technischen Schwierigkeiten erfolgt die Wiederaufnahme der Produktion mit der geplanten Kapazität von zehn Tonnen pro Tag kalzinerte Soda | |||
| ||||
1888 | Aufnahme der Produktion von Kristallsoda | |||
| ||||
1921 | Besitzübergang zur Goldschmidt AG; Produktionshöhe: 75 Tonnen pro Tag kalzinierte Soda | |||
| ||||
1925 | Aufnahme der Natron-Produktion (Natriumhydrogenkarbonat) | |||
| ||||
1927 | Überführung des Werkes in eine GmbH (50 % Th.-Goldschmidt/50 % Preußag Berlin); hierdurch Sicherung der Rohstoffbasis (Steinsalz und Braunkohle) | |||
| ||||
1945 | Zum Ende des Zweiten Weltkriegs kommt das Werk im April 1945 zum Erliegen und kann erst im Dezember 1945 wieder angefahren werden | |||
| ||||
1946 | Ab 26.03.1946 erfolgt auf Befehl der SMAD die Demontage großer Teile der Produktionsanlagen, die in den letzten zehn Jahren neu errichtet worden waren. Die Ätznatronfabrik wurde vollständig demontiert. Die Kapazität der Sodaproduktion sank auf 120 bis 130 Tonnen pro Tag kalzinierte Soda. | |||
| ||||
1952 | Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren wurde am 19.07.1952 der Sodabetrieb II in Betrieb genommen. Die projektierte Leistung betrug 300 Tonnen pro Tag kalzinierte Soda. Sie wurde aber erst einige Jahre später erreicht. | |||
| ||||
1951/ | Erneute Änderung der Firmenbezeichnung in VVB(Z) "Alkali Sodafabrik Staßfurt", ein Jahr später in VEB Sodawerk "Fred Oelßner" Staßfurt. | |||
| ||||
1965 | Zusammenlegung mit der Sodafabrik Bernburg zum "VEB Vereinigte Sodawerke Bernburg-Staßfurt" am 01.01.1965 | |||
| ||||
1966 | Stillegung des Sodabetriebs I wegen Überalterung der Anlagen mit dem Ziel der Rekonstruktion. | |||
| ||||
1969/ | Nach Rekonstruktion der Anlagenteile wurde der Sodabetrieb I am 09.09.1969 wieder angefahren. | |||
| ||||
1982 | Beginn der Herstellung der Sonderqualität Soda-Reinst am 01.11.1982 | |||
| ||||
1991 | Reprivatisierung des Sodawerks Staßfurt am 19.06.1991. Das Werk wird von der Treuhandanstalt an die dänische Firma Lars Christensen A/S verkauft. | |||
| ||||
1993 | Am 12.10.1993 wurde das Sodawerk Staßfurt erstmals und als erstes Chemieunternehmen in den neuen Bundesländern nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert. | |||
| ||||
1995 | Die Münchener BVT-Finanz-Gruppe erwirbt die Mehrheitsbeteiligung am Sodawek Staßfurt. Das Sodawerk Staßfurt firmiert nunmehr unter der Bezeichnung Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG. | |||
| ||||
1996 | Inbetriebnahme eines hochmodernen Industriekraftwerks mit Gas- und Dampfturbinen auf dem Gelände der ehemaligen Achenbachfabrik. | |||
| ||||
1997/ | Neubau einer Natronfabrik | |||
| ||||
1998 | Abschluss der Investitionsstufen im Werk II und Stillegung von Werk I | |||
| ||||
2001 | - Abriss der stillgelegten Produktionsanlagen im Sodabetrieb I | |||
| ||||
2007 | Das im Sommer 2007 von der Private Equity-Gesellschaft ECM in Frankfurt mehrheitlich erworbene Sodawerk wurde am 21. November an den polnischen Konzern Ciech SA verkauft. Zusammen mit den „Ciech Soda Kapazitäten“ gehört SWS ab sofort zu der zweitgrößten Herstellergruppe für Sodaprodukte in Europa. Aufgrund der geostrategischen Lage und der durch ECM ermöglichten modernen Ausrichtung seiner Kapazitäten wurde SWS für Ciech zu einem strategischer Wunschpartner. | |||
| ||||
| ||||
Quellen: | ||||
1882-1947: Niederschrift "Sodafabrik Staßfurt" von Dr. Ing. Otto Ralfs vom 05.04.1947 | ||||
1947-1983: Von der "Buckauer" zum Volkseigenen Betrieb "Karl Marx" aus dem Jahre 1983 | ||||
1983-2007: Eigene Recherchen | ||||

